Monopole Heidsieck Blue Top Brut Champagner
EAN: 3256930103817 Hersteller: VRANKEN-POMMERY Deutschland & Österreich GmbH
* avec TVA hors Frais de livraison
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Champagner Heidsieck Brut Blue Top 750ml
Produktbeschreibung: Heidsieck & Co. Monopole Blue Top 0,75l in attraktiver Geschenkpackung; 1.1. Informationen zur Marke: Gegründet im Jahre 1785 von dem deutschen Auswanderer Florenz-Ludwig Heidsieck, ist Heidsieck eine der ältesten Champagnernamen. Zu Beginn des 20ten Jahrhunderts war Heidsieck Monopole ?die? Champagnermarke der europäischen Königshäuser und des russischen Zaren. Seit 1996 gehört HEIDSIECK & Co MONOPOLE zur Vranken Gruppe und zählt heute zu Europas Top-Champagnermarken mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.;
| Kategorie | Champagner | 
| Auszeichnungen | Berliner Wine Trophy | 
| Artikelgewicht | 1,2 Kg | 
| Produktbezeichnung | Champagner Brut | 
| Zusatzstoffe | enthält SULFITE | 
| Allergene | Enthält: Schwefeldioxid | 
| Netto-Volumen | 750 ml | 
| Aufbewahrung | kühl und dunkel | 
| Servierempfehlung | 8-12 Grad | 
| Unternehmenskontakt | 5, Place du Général Gouraud,51100 Reims, Frankreich | 
| Ursprungsland | Frankreich | 
| Herkunftsort | Deutschland | 
| Ursprungsland der primären Zutat(en) | Frankreich | 
| Alkoholgehalt | 12 % Vol | 
| Marke | Heidsieck Monopole | 
| Weinart | Weiß | 
| Jahrgang | NV | 
| Geschmack | brut | 
| Altersstufe | 18 Jahre | 
| Verschluss | Naturkorken | 
| Gewicht | 1.2 Kilogramm | 
| Hersteller/Produzent | Heidsieck & Co. Monopole | 
| Number Of Items | 1 | 
| Herkunftsregion | Champagne | 
| Herkunftsgegend | Montagne de Reims | 
| Rebsortenkomposition | Chardonnay, Pinot Noir, Meunier | 
| Süßegrad | Brut | 
| Verkostungsnotiz | Ananas, Maracuja, Pfirsich | 
| Passt zu | Obst & sahnige Desserts, Fleischiger Fisch, Geflügel | 
| Lagerpotential | 2016 | 
| Anlass/Situation | Gemütlicher Abend (mit Freunden) | 
| ID de l’art. | 26137 | 
| État | |
| Classification par âge | À partir de 18 | 
| ID des variantes | 813151 | 
| Modèle | 813151 | 
| Fabricant | VRANKEN-POMMERY Deutschland & Österreich GmbH | 
| Pays de fabrication | |
| Contenu | 0.75 | 
| Poids | 1500 g | 
| Poids net | 1052 g | 
| Dimensions | 0×0×0 mm |