Maggi Geniesser Saucen Kaese-Sahne
EAN: 7613033982231 Hersteller: MAGGI GmbH
* avec TVA hors Frais de livraison
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Zubereitung für Käse-Sahne-Sauce
Maggi Geniesser Saucen Kaese-Sahne
Wer Käse mag wird die Maggi Für Genießer Käse-Sahne Sauce lieben! Ob zu Pasta oder Gemüse die leckere Käsesauce mit drei Käsesorten rundet Lieblingsgerichte perfekt ab. Dabei ist sie herrlich cremig und sehr mild im Geschmack.
Zutaten
Zutaten: ZUTATEN: Palmfett, 21,6 % KÄSE (SCHMELZKÄSE, KÄSE, 0,3 % MOZZARELLA), Stärke, WEIZENMEHL, Jodsalz, Hefeextrakt, Sonnenblumenöl, Aromen (mit MILCH),MILCHZUCKER, MILCHEIWEISSERZEUGNIS, MOLKENERZEUGNIS, TROCKENMILCHERZEUGNIS, Kurkuma, Weißweinextrakt, Zucker, VerdickungsmittelGuarkernmehl, Säuerungsmittel Citronensäure. Kann SELLERIE, EIER, SENF und SOJA enthalten.
Nährwertangaben
| Nährwerte | Verpacktes Produkt (100 g) | pro zubereitete Portion 100 ml | pro verzehrfertige Portion 100 ml | % RM * pro Portion |
|---|---|---|---|---|
| * Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität. k.A. keine Angabe | ||||
| Energie | 2172 kJ / 522 kcal | 553 kJ / 133 kcal | 553 kJ / 133 kcal | keine Angabe |
| Fett | 35,2 g | 11,1 g | 11,1 g | 16 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20,1 g | 6,5 g | 6,5 g | 33 |
| Kohlenhydrate | 35,1 g | 5,6 g | 5,6 g | 2 |
| davon Zucker | 3,7 g | 1,2 g | 1,2 g | 1 |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,1 g | 0,1 g | keine Angabe |
| Eiweiß | 15,1 g | 2,6 g | 2,6 g | 5 |
| Salz | 8 g | 1,2 g | 1,2 g | 19 |
| ID de l’art. | 194876 |
| État | |
| Classification par âge | Sans limite d’âge |
| ID des variantes | 85500 |
| Modèle | 85500 |
| Fabricant | MAGGI GmbH |
| Pays de fabrication | |
| Contenu | 0.035 |
| Poids | 137 g |
| Poids net | 35 g |
| Dimensions | 0×0×0 mm |
Liste d’articles