Hühner Kraftbouillon, 1er Pack
EAN: 4007801104797 Hersteller: Unilever Deutschland Holding GmbH
* avec TVA hors Frais de livraison
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Hühner Kraftbouillon
Hühner Kraftbouillon, 1er Pack (1 x 1000 g)
Sofort lösliche Hühner-Kraftbouillon ist eine harmonische und fein abgestimmte Bouillon mit kräftigen Huhngeschmack.
Zutaten: jodiertes Speisesalz, Zucker, Aroma, Stärke, Maltodextrin, 4.5% Hühnerfett, Hefeextrakt, 2% Hühnerfleisch, Gewürze, Zwiebelsaftkonzentrat, Palmöl, Sonnenblumenöl, Antioxidationsmittel (Extrakt aus Rosmarin)*. Kann Gluten, Milch, Ei und Sellerie enthalten. *Keine Deklaration des Zusatzstoffes auf der Speisekarte erforderlich, weil keine technologische Wirkung im zubereiteten Produkt vorliegt.
Nährwerte:
| Name | 100g enthalten | pro 100g zubereitet | pro 100ml zubereitet | pro Portion** | %* pro Portion |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 970 kJ | 20 kJ | 20 kJ | 50 kJ | <1 % |
| Energie (Kilokalorien) | 230 kcal | 5 kcal | 5 kcal | 15 kcal | <1 % |
| Fett | 6 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,3 g | <1 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0 g | 0 g | 0 g | <1 % |
| Kohlenhydrate | 36 g | 0,7 g | 0,7 g | 2 g | <1 % |
| davon Zucker | 17 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,8 g | <1 % |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 8 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 1 % |
| Salz | 44 g | 0,88 g | 0,88 g | 2,2 g | 37 % |
| Natrium | 17,7 g | 0,35 g | 0,36 g | 0,9 g |
| ID de l’art. | 47751 |
| État | |
| Classification par âge | Sans limite d’âge |
| ID des variantes | 36907 |
| Modèle | 36907 |
| Fabricant | Unilever Deutschland Holding GmbH |
| Pays de fabrication | |
| Contenu | 1 |
| Poids | 1102 g |
| Poids net | 1102 g |
| Dimensions | 0×0×0 mm |
Liste d’articles