Hachez Sticks Edle Bitter
EAN: 4008155028241 Hersteller: Hanseatisches Chocoladen Kontor GmbH & Co. KG
* avec TVA hors Frais de livraison
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Hachez Sticks Edle Bitter
Hachez Sticks Edle Bitter
Zutaten: Kakaobohnen, Zucker, Kakaopulver, Kakaobutter, Emulgator:Rapslecithine, Bourbon-Vanille-Extrakt. Kann Spuren von Soja,Milcherzeugnissen und Schalenfrüchten enthalten. Kakao: 66% mindestens.
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kJ | 2378,000 | 0,000 | 0,00 |
| Brennwert in kcal | 574,000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett in g | 44,000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 27,000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g | 30,000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 25,000 | 0,000 | 0,00 |
| Eiweiß in g | 9,100 | 0,000 | 0,00 |
| Salz in g | 0,010 | 0,000 | 0,00 |
| * RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| ID de l’art. | 189361 |
| État | |
| Classification par âge | Sans limite d’âge |
| ID des variantes | 43982 |
| Modèle | 43982 |
| Fabricant | Hanseatisches Chocoladen Kontor GmbH & Co. KG |
| Pays de fabrication | |
| Contenu | 0.037 |
| Poids | 139 g |
| Poids net | 139 g |
| Dimensions | 0×0×0 mm |