Bandnudeln 20mm gewalzt
EAN: 4008643393394 Hersteller: Jeremias GmbH Teigwarenfabrik
* avec TVA hors Frais de livraison
**Gilt für Lieferungen innerhalb deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfäche mit den Versandinformationen.
*** Bei den ausgewiesenen Versandkosten handelt es sich um die Standard Versandkosten für Deutschland, diese ändern sich je nach Auswahl Ihres Lieferlandes.
Jeremias Bandnudeln 20mm gewalzt
Bandnudeln 20mm gewalzt
Zutaten: reiner HARTWEIZENGRIEß SSSE und 6 frische EIER per kg (29 %)
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 g | Menge | Pro Port. | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 375,000 | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 3,000 | ||
| Kohlenhydrate in g | 67,000 | ||
| Eiweiß in g | 16,000 | ||
| Fett, davon Cholesterin in mg | 0,120 | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,400 | ||
| Fett in g | 4,200 | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren in g | 1,200 | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren in g | 1,600 | ||
| Brennwert in kJ | 1570,000 | ||
| Salz in g | 0,100 | ||
| Ballaststoffe in g | 2,500 | ||
| Natrium in g | 0,040 | ||
| * RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| ID de l’art. | 188914 |
| État | |
| Classification par âge | Sans limite d’âge |
| ID des variantes | 24967 |
| Modèle | 24967 |
| Fabricant | Jeremias GmbH Teigwarenfabrik |
| Pays de fabrication | |
| Contenu | 0.5 |
| Poids | 602 g |
| Poids net | 602 g |
| Dimensions | 0×0×0 mm |